Sicherheitsmargen
Stationäre Geschwindigkeitsmessungen und festinstallierte Radar-Messstellen:
| Messergebnis | Nachfahrstrecke | Abzug |
|---|---|---|
| bis 100 km/h | 5 km | |
| 101 bis 150 km/h | 6 km | |
| ab 151 km/h | 7 km |
Nachfahrmessungen (direkt vom Gerät ausgewertet):
| Messergebnis | Nachfahrstrecke | Abzug |
|---|---|---|
| unter 100 km/h | 500 Meter | 15 km/h |
| über 100 km/h | 500 Meter | 15 % |
| unter 100 km/h | 1000 Meter | 10 km/h |
| über 100 km/h | 1000 Meter | 10 % |
| unter 100 km/h | 2000 Meter | 8 km/h |
| über 100 km/h | 2000 Meter | 8 % |
Lasermessungen:
| Messergebnis | Nachfahrstrecke | Abzug |
|---|---|---|
| bis 100 km/h | 3 km | |
| 101 bis 150 km/h | 4 km | |
| ab 151 km/h | 5 km |



